医学部偏差値ランキング2020公開!大学受験の参考に
医学部の偏差値を上から順に表にしました。
医学部受験の参考にしてください。
都会の大学は受験生からの人気が高く、偏差値が高くなる傾向にあります。自分の実力と相談して、志望校を決めましょう。
国立大学医学部偏差値ランキング
大学名 | 偏差値 | センターボーダー | 募集人数 |
---|---|---|---|
東京大学理科三類 | 73 | 93 | 97 |
京都大学 | 72 | 92 | 102 |
大阪大学 | 71 | 92 | 95 |
東京医科歯科大学 | 71 | 90 | 81 |
大阪市立大学 | 69 | 91 | 75 |
名古屋大学 | 69 | 90 | 90 |
神戸大学 | 69 | 90 | 92 |
千葉大学 | 69 | 90 | 80 |
九州大学 | 69 | 89 | 111 |
横浜市立大学 | 69 | 88 | 58 |
東北大学 | 69 | 87 | 75 |
広島大学 | 69 | 87 | 90 |
京都府立医科大学 | 69 | 87 | 100 |
名古屋市立大学 | 68 | 88 | 70 |
岡山大学 | 68 | 88 | 95 |
北海道大学 | 68 | 87 | 90 |
筑波大学 | 67 | 88 | 49 |
三重大学 | 67 | 87 | 70 |
奈良県立医科大学 | 67 | 87 | 22 |
長崎大学 | 67 | 87 | 71 |
金沢大学 | 67 | 86 | 84 |
熊本大学 | 67 | 86 | 90 |
岐阜大学 | 67 | 85 | 37 |
和歌山県立医科大学 | 66 | 87 | 64 |
新潟大学 | 66 | 86 | 85 |
滋賀医科大学 | 65 | 88 | 55 |
信州大学 | 65 | 86 | 95 |
福井大学 | 65 | 86 | 55 |
鹿児島大学 | 65 | 86 | 69 |
高知大学 | 65 | 86 | 55 |
群馬大学 | 65 | 85 | 65 |
浜松医科大学 | 65 | 85 | 66 |
山口大学 | 65 | 84 | 55 |
富山大学 | 65 | 84 | 60 |
宮崎大学 | 64 | 87 | 50 |
徳島大学 | 64 | 87 | 64 |
琉球大学 | 64 | 87 | 70 |
愛媛大学 | 64 | 86 | 40 |
大分大学 | 64 | 85 | 65 |
香川大学 | 64 | 85 | 50 |
島根大学 | 64 | 85 | 55 |
鳥取大学 | 64 | 85 | 60 |
佐賀大学 | 64 | 84 | 50 |
福島県立医科大学 | 64 | 84 | 50 |
札幌医科大学 | 64 | 84 | 20 |
弘前大学 | 64 | 84 | 50 |
旭川医科大学 | 64 | 84 | 40 |
山形大学 | 63 | 85 | 65 |
秋田大学 | 63 | 83 | 55 |
医学部の選び方などの情報を発信しています!ぜひご覧ください。
私立大学医学部偏差値ランキング
学費の安いところ、伝統のあるところは偏差値が高くなる傾向にあります。
慶應義塾大学医学部、東京慈恵会医科大学、日本医科大学は「私立御三家」と呼ばれています。
大学名 | 偏差値 | 募集人数 |
---|---|---|
慶應義塾大学医学部 | 72 | 66 |
東京慈恵会医科大学 | 69 | 105 |
大阪医科大学 | 69 | 82 |
順天堂大学医学部 | 68 | 63 |
日本医科大学 | 68 | 81 |
防衛医科大学 | 68 | 約85 |
関西医科大学 | 68 | 約70 |
昭和大学医学部 | 67 | 75 |
国際医療福祉大学医学部 | 67 | 105 |
東邦大学医学部 | 66 | 約85 |
産業医科大学 | 66 | 約85 |
藤田医科大学 | 66 | 約80 |
兵庫医科大学 | 66 | 約78 |
近畿大学医学部 | 66 | 55 |
東北医科薬科大学 | 66 | 45 |
愛知医科大学 | 66 | 約65 |
東京医科大学 | 65 | 75 |
杏林大学医学部 | 65 | 78 |
久留米大学医学部 | 65 | 約75 |
東京女子医科大学 | 65 | 約75 |
日本大学医学部 | 65 | 97 |
北里大学医学部 | 65 | 65 |
福岡大学医学部 | 65 | 60 |
聖マリアンナ医科大学 | 64 | 約80 |
岩手医科大学 | 64 | 76 |
獨協医科大学 | 64 | 58 |
金沢医科大学 | 64 | 65 |
東海大学医学部 | 64 | 60 |
埼玉医科大学 | 63 | 52 |
帝京大学医学部 | 63 | 92 |
川崎医科大学 | 62 | 約50 |
自治医科大学 | 123 | |
埼玉医科大学(後期) | 35 | |
昭和大学医学部(Ⅱ期) | 20 | |
日本医科大学(後期) | 17 | |
大阪医科大学(後期) | 15 | |
関西医科大学(後期) | 10 | |
近畿大学医学部(後期) | 5 |
コメント