2020年私立医学部学費ランキング 一番学費が安い私立医学部はどこ?

国公立大学医学部の6年間総額は約350万円です。
行けるなら国公立の医学部に行くことをおすすめします。
以下のランキングは学費が安い順です。
順位 | 大学名 | 6年間の総額 | 初年度学費 |
---|---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000円 | 4,500,000円 |
2 | 順天堂大学 | 20,800,000円 | 2,900,000円 |
3 | 日本医科大学 | 22,000,000円 | 4,500,000円 |
4 | 慶応義塾大学 | 22,040,000円 | 3,840,000円 |
5 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000円 | 3,500,000円 |
6 | 自治医科大学 | 23,000,000円 | 5,000,000円 |
7 | 東邦大学 | 25,800,000円 | 4,800,000円 |
8 | 昭和大学 | 27,000,000円 | 4,500,000円 |
9 | 関西医科大学 | 27,700,000円 | 5,700,000円 |
10 | 東京医科大学 | 29,400,000円 | 7,400,000円 |
11 | 藤田医科大学 | 29,800,000円 | 6,300,000円 |
12 | 産業医科大学 | 30,490,000円 | 5,915,000円 |
13 | 大阪医科大学 | 31,410,000円 | 6,485,000円 |
14 | 日本大学 | 33,100,000円 | 6,350,000円 |
15 | 東京女子医科大学 | 33,340,000円 | 9,300,000円 |
16 | 岩手医科大学 | 34,000,000円 | 9,000,000円 |
16 | 東北医科薬科大学 | 34,000,000円 | 6,500,000円 |
18 | 愛知医科大学 | 34,200,000円 | 8,200,000円 |
19 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000円 | 6,900,000円 |
20 | 東海大学 | 35,000,000円 | 6,400,000円 |
21 | 近畿大学 | 35,824,000円 | 6,804,500円 |
22 | 久留米大学 | 36,200,000円 | 9,200,000円 |
23 | 獨協医科大学 | 36,600,000円 | 9,600,000円 |
24 | 兵庫医科大学 | 37,000,000円 | 8,500,000円 |
24 | 埼玉医科大学 | 37,000,000円 | 8,250,000円 |
26 | 杏林大学 | 37,000,000円 | 9,500,000円 |
27 | 福岡大学 | 37,600,000円 | 8,600,000円 |
28 | 北里大学 | 38,900,000円 | 9,000,000円 |
29 | 帝京大学 | 39,380,140円 | 9,370,140円 |
30 | 金沢医科大学 | 39,500,000円 | 11,000,000円 |
31 | 川崎医科大学 | 45,500,000円 | 10,500,000円 |
自治医科大学と産業医科大学は特定の条件により実質0円になります。
コメント